更新時(shí)間:2023-11-11
訪(fǎng)問(wèn)量:1238
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
日本堀場(chǎng)Horiba多參數水質(zhì)分析儀U-52、U-53、U-51
測量和同時(shí)顯示pH值、電導率、TDS、MV、鹽度、溶解氧、濁度、海水比重和溫度
自動(dòng)校準功能簡(jiǎn)化了pH值,溶解氧,電導率和濁度的校準
堅固耐用的住房是防水和防震
配有背光LCD,可在黑暗和微光環(huán)境中使用
一個(gè)多電極探針,pH 4的緩沖溶液,一瓶KCl溶液,做傳感器的安裝設置,清潔刷,標定杯,電池,操作手冊等
日本堀場(chǎng)Horiba多參數水質(zhì)分析儀U-52、U-53、U-51
此款測量?jì)x專(zhuān)為單手操作而設計。通過(guò)快速接頭和鏈接探頭,自動(dòng)校準特性便于執行測量?jì)x調試程序。濁度傳感器提供了比大多數其他傳統的水質(zhì)儀表更好的精度。極譜做傳感器的特點(diǎn)改進(jìn)的穩定性、響應速度快、維護方便。自動(dòng)保持功能可保持數據平均值,從而為確認或轉錄數據提供更多時(shí)間,存儲多達10000個(gè)讀數的數據到PC的USB連接口,計量單位是用戶(hù)可選擇的,這有助于你節省時(shí)間。
U-52、U-53、U-51
型號 | U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G |
PH | l | l | l | l | l |
溶解氧 | l | l | l | l | l |
電導 | l | l | l | l | l |
鹽度 | l | l | l | l | l |
總溶解固體 | l | l | l | l | l |
海水比重 | l | l | l | l | l |
溫度 | l | l | l | l | l |
濁度(LED) |
| l | l |
|
|
濁度(鎢燈) |
|
|
| l | l |
水深 |
|
| l | l | l |
氧化還原電位 | l | l | l | l | l |
GPS |
|
| l |
| l |
注:僅10米、30米類(lèi)型有測量水深功能
型號 | 產(chǎn)品描述 |
U-51-2 | 日本堀場(chǎng)Horiba U-51多參數水質(zhì)分析儀,2米連接線(xiàn) |
U-51-10 | 日本堀場(chǎng)Horiba U-51多參數水質(zhì)分析儀,10米連接線(xiàn) |
U-52-2 | 日本堀場(chǎng)Horiba U-52多參數水質(zhì)分析儀,2米連接線(xiàn) |
U-52-10 | 日本堀場(chǎng)Horiba U-52多參數水質(zhì)分析儀,10米連接線(xiàn) |
U-52-30 | 日本堀場(chǎng)Horiba U-52多參數水質(zhì)分析儀,30米連接線(xiàn) |
U-52G-2 | 日本堀場(chǎng)Horiba U-52G多參數水質(zhì)分析儀,2米連接線(xiàn) |
U-52G-10 | 日本堀場(chǎng)Horiba U-52G多參數水質(zhì)分析儀,10米連接線(xiàn) |
U-52G-30 | 日本堀場(chǎng)Horiba U-52G多參數水質(zhì)分析儀,30米連接線(xiàn) |
U-53-2 | 日本堀場(chǎng)Horiba U-53多參數水質(zhì)分析儀,2米連接線(xiàn) |
U-53-10 | 日本堀場(chǎng)Horiba U-53多參數水質(zhì)分析儀,10米連接線(xiàn) |
U-53-30 | 日本堀場(chǎng)Horiba U-53多參數水質(zhì)分析儀,30米連接線(xiàn) |
U-53G-2 | 日本堀場(chǎng)Horiba U-53G多參數水質(zhì)分析儀,2米連接線(xiàn) |
U-53G-10 | 日本堀場(chǎng)Horiba U-53G多參數水質(zhì)分析儀,10米連接線(xiàn) |
U-53G-30 | 日本堀場(chǎng)Horiba U-53G多參數水質(zhì)分析儀,30米連接線(xiàn) |
U-52、U-53、U-51