更新時(shí)間:2023-11-12
訪(fǎng)問(wèn)量:1276
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
06442-14 進(jìn)口Chem-Durance耐腐蝕蠕動(dòng)泵管
耐化學(xué)性出色,泵送壽命長(cháng)!
應用范圍:實(shí)驗室、醫藥加工、和泵管生物技術(shù)應用。|特點(diǎn):的抗化學(xué)腐蝕性在高壓下具有的使用壽命和耐久性,蛻變性低。內襯與彈性體套管不含增塑劑。不透明。||可運用于對泵管材質(zhì)數量有限制且泵管需要握在手中的一系列化學(xué)品應用中。低蛻變性保持了液體的純度。符合 FDA 規定。非常適用于所有的 Masterflex® L/S® Easy-Load®、Masterflex® I/P® Easy-Load®、Easy-Load II 和 B/T® Rapid-Load 泵頭。
貨號 | 描述 |
06442-13 | 美國Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蝕泵管,0.8×4×1.6,13 號,15 米/卷 |
06442-14 | 美國Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蝕泵管,1.6×4.8×1.6,14 號,15 米/卷 |
06442-16 | 美國Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蝕泵管,3.2×6.4×1.6,16 號,15 米/卷 |
06442-25 | 美國Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蝕泵管,4.8×8×1.6,25 號,15 米/卷 |
06442-15 | 美國Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蝕泵管,4.8×9.6×2.4,15 號,15 米/卷 |
06442-17 | 美國Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蝕泵管,6.4×9.6×1.6,17 號,15 米/卷 |
06442-24 | 美國Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蝕泵管,6.4×11.1×2.4,24 號,15 米/卷 |
06442-26 | 美國Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蝕泵管,6.4×12.7×3.2,26 號,15 米/卷 |
06442-18 | 美國Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蝕泵管,8×11.1×1.6,18 號,15 米/卷 |
06442-35 | 美國Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蝕泵管,8×12.7×2.4,35 號,15 米/卷 |
06442-36 | 美國Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蝕泵管,9.6×14.4×2.4,36 號,15 米/卷 |
06442-73 | 美國Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蝕泵管,9.6×16×3.2,73 號,15 米/卷 |
06442-82 | 美國Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蝕泵管,12.7×19.1×3.2,82 號,15 米/卷 |
06442-14 進(jìn)口Chem-Durance耐腐蝕蠕動(dòng)泵管
貨號 | 英制尺寸 | 公制尺寸 | 長(cháng)度 |
06442-13 | 1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6,13號 | 15米 |
06442-14 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14號 | 15米 |
06442-16 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 15米 |
06442-25 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 15米 |
06442-15 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 15米 |
06442-17 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 15米 |
06442-24 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24號 | 15米 |
06442-26 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 | 15米 |
06442-18 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18號 | 15米 |
06442-35 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 15米 |
06442-36 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 | 15米 |
06442-73 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 15米 |
06442-70 | 3/8×3/4×3/16 | 9.6×19.1×4.8,70號 | 15米 |
06442-82 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82號 | 15米 |
06442-88 | 1/2×7/8×3/16 | 12.7×22.4×4.8,88號 | 7.5米 |
06442-87 | 1/2×1×1/4 | 12.7×25.4×6.4,87號 | 7.5米 |
06442-89 | 5/8×1×3/16 | 16×25.4×4.8 | 7.5米 |
06442-91 | 3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4,91號 | 7.5米 |